| No | 車種 | 最低料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽自動車 | 33,680~ | 工賃込み |
| 2 | 小型自動車 ~1,000kg |
46,080~ | 工賃込み |
| 3 | 中型自動車 ~1,500kg |
56,080~ | 工賃込み |
| 4 | 大型自動車 ~2,000kg |
66,080~ | 工賃込み |
| 5 | 小型貨物自動車 ~2,000kg |
30,510~ | 工賃込み |
| 6 | 小型貨物自動車 ~2,500kg |
34,310~ | 工賃込み |
| 7 | 小型貨物自動車 ~3,000kg |
37,910~ | 工賃込み |
|
|
| No | 板金箇所 | 最低料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fバンパー | 12,000~ | 工賃込み |
| 2 | Fフェンダー | 12,000~ | 工賃込み |
| 3 | Fドア | 15,000~ | 工賃込み |
| 4 | Rドア | 15,000~ | 工賃込み |
| 5 | Rフェンダー | 12,000~ | 工賃込み |
| 6 | Rバンパー | 12,000~ | 工賃込み |
| 7 | タラプ(屋根) | 20,000~ | 工賃込み |
| 8 | ボンネット | 20,000~ | 工賃込み |
| 9 | ステップ | 15,000~ | 工賃込み |
| No | 修理箇所 | 最低料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | バッテリー | 5,500~ | 工賃込み |
| 2 | ファンベルト | 3,000~ | 工賃込み |
| 3 | タイミングベルト | 25,000~ | 工賃込み |
| 4 | クーラーベルト | 2,000~ | 工賃込み |
| 5 | ダイナモ(新) | 50,000~ | 工賃込み |
| 6 | ブレーキパッド(2ヶ所) | 10,000~ | 工賃込み |
| 7 | リアブレーキシュー(2ヶ所) | 5,000~ | 工賃込み |
| 8 | ブレーキオイル | 800~ | 工賃込み |
| 9 | ATFオイル(ミッションオイル) | 10,000~ | 工賃込み |
| 10 | パワステオイル | 1,000~ | 工賃込み |
| 11 | オイルフィルター | 1,100~ | 工賃込み |
| 12 | エアーフィルター | 2,000~ | 工賃込み |
| 13 | タイヤ(1本) | 4,500~ | 工賃込み |
| 14 | ヘッドライト(球) | 1,500~ | 工賃込み |
| 15 | ブレーキライト(球) | 500~ | 工賃込み |
| 16 | ワイパーブレード(1本) | 1,000~ | 工賃込み |
| 17 | ステアリングブーツ(1ヶ所) | 3,000~ | 工賃込み |
| 18 | シャフトブーツ(1ヶ所) | 5,500~ | 工賃込み |


